Наименование анализов | Цена | |
---|---|---|
Исследования мочи | ||
Общий анализ мочи | 290 руб. | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290 руб. | |
Анализ мочи по Зимницкому | 290 руб. | |
2-х стаканная проба мочи | 480 руб. | |
3-х стаканная проба мочи | 530 руб. | |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2 300 руб. | |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3 000 руб. | |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2 100 руб. | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 7 000 руб. | |
Исследования кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 410 руб. | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 700 руб. | |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 310 руб. | |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 480 руб. | |
Исследование кала на скрытую кровь | 590 руб. | |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 1 110 руб. | |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 810 руб. | |
Кальпротектин (в кале) | 4 170 руб. | |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 820 руб. | |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1 400 руб. | |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2 550 руб. | |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 900 руб. | |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | ||
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 190 руб. | |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 200 руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 200 руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 200 руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 530 руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 450 руб. | |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 450 руб. | |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | ||
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 руб. | |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 руб. | |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 руб. | |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 320 руб. | |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | ||
Общий анализ мокроты | 450 руб. | |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 560 руб. | |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 450 руб. | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 руб. | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 350 руб. | |
Исследования эякулята | ||
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2 300 руб. | |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1 050 руб. | |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1 050 руб. | |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 2 750 руб. |
Тест top-code 2021-01-26T02:27:36+03:00