Анализы в центре Vimed Profi
Центр Vimed Profi проводит лабораторную диагностику, производит приём биоматериалов и забор анализов в Москве, рядом с г. Люберцы, район Некрасовка, отправляя их на исследование в одну из самых популярных лабораторий в России KDL. Лаборатория анализов работает с 2003 года, сейчас имеет 13 исследовательских комплексов и офисы в 40 городах РФ.
Сотрудничество с KDL позволяет нашему центру предлагать полный список анализов и исследований по выгодной цене, а количество филиалов и лабораторий позволяют делать это в короткие сроки. У нас вы можете недорого и быстро сдать любые медицинские анализы с расшифровкой любого типа, цены на анализы в лаборатории мы делаем без накруток.

Поиск анализов по названию
Наименование анализа | Цена |
---|---|
Общий анализ мочи | 350 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 руб. |
2-х стаканная проба мочи | 550 руб. |
3-х стаканная проба мочи | 610 руб. |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2650 руб. |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3450 руб. |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2420 руб. |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8050 руб. |
Общий анализ кала (копрограмма) | 520 руб. |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 850 руб. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 420 руб. |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 610 руб. |
Исследование кала на скрытую кровь | 700 руб. |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 1300 руб. |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2100 руб. |
Кальпротектин (в кале) | 4800 руб. |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 2100 руб. |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1610 руб. |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2930 руб. |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 1040 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 руб. |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 400 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 400 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 750 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 700 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 550 руб. |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 410 руб. |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 410 руб. |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 410 руб. |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 450 руб. |
Общий анализ мокроты | 530 руб. |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 650 руб. |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 580 руб. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 550 руб. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 550 руб. |
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2650 руб. |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1210 руб. |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1210 руб. |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 3160 руб. |
Госпитальный ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum), сум., Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1600 руб. |
Госпитальный терапевтический Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, ВИЧ (антитела и антигены), Глюкоза, Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Креатинин, Микрореакция на сифилис качественно (RPR), Мочевина, Общий белок, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), СОЭ | 2700 руб. |
Госпитальный хирургический Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), АЧТВ, Билирубин общий, ВИЧ (антитела и антигены), Глюкоза, Группа крови, Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Креатинин, Микрореакция на сифилис качественно (RPR), Мочевина, Общий белок, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Протромбин (время, по Квику, МНО), Резус-фактор, СОЭ, Фибриноген | 3950 руб. |
Биохимический анализ крови, базовый Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Глюкоза, Железо, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Холестерин общий | 1350 руб. |
Биохимический анализ крови Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альфа-амилаза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Глюкоза, Железо, Кальций общий, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, Триглицериды, Холестерин обий, Щелочная фосфатаза | 2200 руб. |
Коагулограмма, скрининг АЧТВ, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген | 1200 руб. |
Коагулограмма, расширенная Антитромбин III, АЧТВ, Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Д-димер, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген | 5400 руб. |
Липидный профиль, базовый Холестерин общий, Коэффициент атерогенности, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL), Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 1150 руб. |
Липидный профиль, расширенный Холестерин общий, Коэффициент атерогенности, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL), Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201), Аполипопротеин A1, Аполипопротеин B, Липопротеин (а) | 2550 руб. |
Кардиологический Холестерин общий, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Фибриноген, Протромбин (время, по Квику, МНО), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Креатинкиназа-МВ, Тропонин I, С-реактивный белок ультрачувствительный, Гомоцистеин, Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl), ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 6650 руб. |
Обследование печени, базовый Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ), Щелочная фосфатаза | 950 руб. |
Обследование печени Холестерин общий, Протромбин (время, по Квику, МНО), Холинэстераза, Общий белок, Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Альфа-фетопротеин (АФП), Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ), Щелочная фосфатаза | 2200 руб. |
Диагностика гепатитов, скрининг Антитела к вирусу гепатита А IgM (anti-HAV IgM), Антитела к вирусу гепатита А IgG (anti-HAV IgG), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg), Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs), Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc), Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 3100 руб. |
Нефрологический, биохимический Альбумин, Креатинин, Мочевина, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический, Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1250 руб. |
Ревматологический, расширенный Мочевая кислота, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор (РФ), Антистрептолизин-О (АСЛО), Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG, Антинуклеарные антитела, иммуноблот (антигены :nRNP,Sm,SS-A(SS-A нативный и Ro-52),SS-B,Scl-70,Jo-1,CENP B,dsDNA,нуклеосомам, гистонам и рибосомальному белку Р), Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР, anti-CCP), Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Сombi 6 | 13450 руб. |
Маркеры остеопороза, биохимический Кальций общий, Фосфор неорганический, Паратгормон, Кальцитонин, Остеокальцин, С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps ), Витамин D, суммарный (25- OH витамин D, кальциферол) | 8050 руб. |
Мониторинг лечения остеопороза Кальций общий, Паратгормон, С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps ), Витамин D, суммарный (25- OH витамин D, кальциферол) | 8200 руб. |
Диагностика диабета, биохимический Глюкоза, Гликированный гемоглобин А1с, Инсулин, С-пептид, Антитела к островковым клеткам (ICA), Антитела к инсулину (IAА) | 4700 руб. |
Инсулинорезистентность Глюкоза, Инсулин, Индекс HOMA, индекс CARO | 1200 руб. |
Фитнес. Физические нагрузки Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин, Креатинкиназа (КФК), Миоглобин, Молочная кислота (лактат), Мочевина | 4700 руб. |
Гастрокомплекс Гастрин, Пепсиноген I, Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение), Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 3600 руб. |
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ Исследование кала на трансферрин и гемоглобин, Кальпротектин (в кале), Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале), Панкреатическая эластаза 1 в кале | 4000 руб. |
Гематологический, диагностика анемий Витамин В9 (фолиевая кислота), Железо, Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин В12 (цианкобаламин), Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин | 6700 руб. |
Обследование щитовидной железы, скрининг Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО), Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 2800 руб. |
Обследование щитовидной железы Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО), Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ), Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), Кальцитонин, Тиреоглобулин, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 7100 руб. |
Гормональный профиль для мужчин Тиреотропный гормон (ТТГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 3200 руб. |
Гормональный профиль для женщин Андростендион, Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон), Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат), Кортизол, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогено, Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол | 6700 руб. |
Планирование беременности, базовый Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол | 2150 руб. |
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон), Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат), Прогестерон, Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов), Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3570 руб. |
Диагностика нарушений функции яичников Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS),Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 2700 руб. |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии Кортизол, Кортизон, Кортикостерон, 17-гидроксипрогестерон, 21-дезоксикортизол, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Дезоксикортикостерон, Прогестерон, Тестостер | 12450 руб. |
Антифосфолипидный синдром (АФС) Антитела к бета2-гликопротеину, Антитела к кардиолипину (суммарные), Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 3800 руб. |
Онкологический для мужчин, биохимический Альфа-фетопротеин (АФП), Антиген CA 19-9, Антиген СА 72-4, Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер), Простатоспецифический антиген (ПСА) общий, Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 4030 руб. |
Онкологический для женщин, биохимический Альфа-фетопротеин (АФП), Антиген CA 15-3, Антиген CA 19-9, Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA), Антиген СА 125, Антиген СА 72-4, Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 5870 руб. |
Диагностика рака молочной железы, метаболиты эстрогенов (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1, 16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1), 2-OHE1+2-OHE2, 2-OHE1/2-OMeE1, 2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2), 2-гидроксиэстрон (2-OHE1), 2-метоксиэстрон (2-OMeE1), 4-гидроксиэстрон (4-OHE1), 4-метоксиэстрон (4-OMeE1) | 14660 руб. |
TORCH-комплекс, скрининг Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | 2150 руб. |
TORCH-комплекс, базовый Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgM, Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG, Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 4730 руб. |
TORCH-комплекс с авидностью Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM, Авидность IgG к вирусу простого герпеса I,II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG), Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM, Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG), Антитела к вирусу краснухи, IgM, Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG), Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 10900 руб. |
TORCH-комплекс, расширенный Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgM, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | 5980 руб. |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум., Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV), Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG, Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG, Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА, Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG., Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG, Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА, Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA, Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG, Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc), ВИЧ (антитела и антигены), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 6450 руб. |
Диагностика паразитарных заболеваний Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG, Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные, Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG, Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG, Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG, Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG, Иммуноглобулин E (IgE), Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 4950 руб. |
Иммунный статус Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь), Иммуноглобулин А (IgA), Иммуноглобулин М (IgM), Иммуноглобулин G (IgG), Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 7700 руб. |
Скрининговая диагностика ВИЧ ВИЧ (антитела и антигены), РНК ВИЧ | 4600 руб. |
Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные, Антитромбин III, Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Протромбин (время, по Квику, МНО), СОЭ, Фибриноген, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL), Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов), Холестерин общий, Церулоплазмин | 5400 руб. |
Диагностика демиелинизирующих заболеваний Антитела к аквапорину -4, Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа, Ревматоидный фактор (РФ), С-реактивный белок, Ферритин, Церулоплазмин | 13230 руб. |
Диагностика нейрогенных опухолей Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину), Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа, Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 17710 руб. |
Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол), Антистрептолизин-О (АСЛО), Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ), Креатинин, Миоглобин, Мочевая кислота, Остеокальцин, Паратгормон, Ревматоидный фактор (РФ), С-реактивный белок | 14750 руб. |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 250 руб. |
Глюкоза в разовой порции мочи | 200 руб. |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 460 руб. |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1000 руб. |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2850 руб. |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2650 руб. |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3450 руб. |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 10350 руб. |
Глюкоза суточной мочи | 200 руб. |
Общий белок мочи | 220 руб. |
Микроальбумин мочи | 300 руб. |
Креатинин мочи | 520 руб. |
Проба Реберга | 520 руб. |
Мочевина мочи | 200 руб. |
Мочевая кислота мочи | 200 руб. |
Оксалаты в моче | 1500 руб. |
Фосфор неорганический мочи | 200 руб. |
Магний мочи | 200 руб. |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 400 руб. |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2420 руб. |
Билирубин общий | 200 руб. |
Билирубин прямой | 200 руб. |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 370 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 руб. |
Щелочная фосфатаза | 200 руб. |
Остаза | 1500 руб. |
Кислая фосфатаза | 290 руб. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 210 руб. |
Желчные кислоты | 6290 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 370 руб. |
Холинэстераза | 230 руб. |
Альфа-амилаза | 250 руб. |
Амилаза панкреатическая | 350 руб. |
Липаза | 450 руб. |
Креатинкиназа (КФК) | 300 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 920 руб. |
Альбумин | 200 руб. |
Общий белок | 200 руб. |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 200 руб. |
Креатинин | 260 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 100 руб. |
Мочевина | 260 руб. |
Мочевая кислота | 260 руб. |
Миоглобин | 1400 руб. |
Тропонин I | 1800 руб. |
Прокальцитонин | 4260 руб. |
С-реактивный белок | 400 руб. |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 700 руб. |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 6600 руб. |
Гаптоглобин | 1610 руб. |
Альфа2-макроглобулин | 750 руб. |
Альфа1-антитрипсин | 1610 руб. |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1610 руб. |
Церулоплазмин | 1610 руб. |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2200 руб. |
Триптаза | 6790 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 450 руб. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 450 руб. |
Цистатин C | 6060 руб. |
Глюкоза | 180 руб. |
Гликированный гемоглобин А1с | 750 руб. |
Фруктозамин | 810 руб. |
Молочная кислота (лактат) | 860 руб. |
Триглицериды | 200 руб. |
Холестерин общий | 200 руб. |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 750 руб. |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПОНП, LDL) | 250 руб. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 480 руб. |
Аполипопротеин А1 | 610 руб. |
Аполипопротеин В | 610 руб. |
Липопротеин (а) | 610 руб. |
Гомоцистеин | 2100 руб. |
Лептин | 1150 руб. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 460 руб. |
Кальций общий | 180 руб. |
Кальций ионизированный | 800 руб. |
Магний | 180 руб. |
Фосфор неорганический | 180 руб. |
Цинк | 550 руб. |
Медь | 930 руб. |
Железо | 250 руб. |
Трансферрин | 700 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 400 руб. |
Ферритин | 700 руб. |
Эритропоэтин | 1670 руб. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 300 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 460 руб. |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1100 руб. |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 950 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 690 руб. |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 690 руб. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2650 руб. |
Тиреоглобулин | 870 руб. |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1360 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 580 руб. |
Пролактин | 580 руб. |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1150 руб. |
Эстрадиол (Е2) | 720 руб. |
Прогестерон | 700 руб. |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 750 руб. |
Андростендион | 1380 руб. |
Андростендиол глюкуронид | 1610 руб. |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 750 руб. |
Тестостерон общий | 700 руб. |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1500 руб. |
Дигидротестостерон | 2000 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1000 руб. |
Ингибин A | 2300 руб. |
Ингибин В | 2300 руб. |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1450 руб. |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000 руб. |
Эстриол свободный | 690 руб. |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 750 руб. |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 960 руб. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 руб. |
Плацентарный лактоген | 1040 руб. |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 500 руб. |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4850 руб. |
Паратгормон | 1100 руб. |
Кальцитонин | 1500 руб. |
Остеокальцин | 1500 руб. |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1210 руб. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2400 руб. |
Инсулин | 750 руб. |
Проинсулин | 2050 руб. |
C-пептид | 1250 руб. |
Гастрин | 1250 руб. |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2420 руб. |
Ренин | 1300 руб. |
Альдостерон | 700 руб. |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношения) | 3400 руб. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1000 руб. |
Кортизол | 600 руб. |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 810 руб. |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1550 руб. |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3570 руб. |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4800 руб. |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 5350 руб. |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2500 руб. |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2500 руб. |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3110 руб. |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4800 руб. |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3110 руб. |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 2250 руб. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 900 руб. |
Антиген CA 19-9 | 1150 руб. |
Антиген СА 72-4 | 1150 руб. |
Антиген СА 242 | 1650 руб. |
Антиген СА 125 | 1030 руб. |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1950 руб. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2420 руб. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1500 руб. |
Антиген CA 15-3 | 1180 руб. |
Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (МСА) | 1960 руб. |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 650 руб. |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1500 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 950 руб. |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1450 руб. |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1850 руб. |
Бета2-микроглобулин | 900 руб. |
Белок S-10 | 2760 руб. |
Хромогранин A CgA | 6210 руб. |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1210 руб. |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3400 руб. |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1900 руб. |
Индекс здоровья простаты (PHI) (включает определение: (ПСА) общий, (ПСА) свободный, -2про ПСА, % (ПСА) свободного | 7450 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 320 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 руб. |
